Szentendre: Solar Decathlon Europe verseny megrendezéséhez kapcsolódó építések
A 2019. július-augusztus hónapban megrendezésre kerülő Solar Decathlon versennyel kapcsolatos bontási, tereprendezési, útépítési és egyéb kivitelezési munkák elvégzése az alábbiak szerint:
- Kerítések, épületek bontása
- Daru bontása
- Fakivágás, növényírtás
- Földmunka, tereprendezés
- Mechanikai stabilizációs burkolatok, gyalogos járda és belső utak építése
- Épület festése
| Kerítések bontása (pillérek és kerítésmezők bontásával) | 568 m2 |
| L1 Bemutató épület bontása | 195 lm3 |
| R7 Raktárépület bontása (tető+homlokzat, alaplemez bontása) | 212+194 m2 |
| R8 Raktárépület bontása | 194 m2 |
| R5 Fedett raktár bontása (tető és födémlemez+acélszerkezet) Alaptestek és alaplemez bontása, földvisszatöltés és feltöltés illetve tereprendezés bontási munkák után | 124 m2+78 m2 |
| - | |
| R6 Fedett raktár bontása (tető és födémlemez+acélszerkezet) Alaptestek és alaplemez bontása, földvisszatöltés és feltöltés illetve tereprendezés bontási munkák után | 124 m2+78 m2 |
| - | |
| Daru szerkezeti bontása, elszállítás | - |
| Raktárépületek bontása (H, R és X épületek elbontása) Bontott anyag elszállításával | - |
| 1207 m3 | |
| Műtárgyak bontása (sitt elszállítás) | 3068 m3 |
| Fakivágás és növényirtás | - |
| Földmunka (durva tereprendezés+humuszleszedés) | 2870 m3+9 661 m2 |
| Mechanikai stabilizációs burkolatok építése, útépítés Díszburkolatok, szegélyek kialakítása, aszfaltozási munkák és kátyúzás | 4618 m2 |
| L épület külső homlokzat festése | 216 m2 |
